Loading Search Panes...
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
1352 | E. BELÖZOĞLU | MR | 78 | 11200000 | 40 | 170 | 66 | Pied gauche | TURKEY | Libres | Libres | 61 | 85 | 75 | 86 | 88 | 64 | 86 | 87 | 55 | 60 | 77 | 86 | 57 | 63 | 60 | 62 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 76 | 78 | 73 | 62 | 67 | 62 | 62 | 64 | 58 | ||
2506 | PEPE REINA | GB | 77 | 7000000 | 38 | 188 | 92 | Pied droit | SPAIN | LAZIO | Serie A TIM | 40 | 53 | 45 | 59 | 62 | 44 | 50 | 52 | 60 | 50 | 53 | 72 | 62 | 65 | 72 | 79 | 55 | 84 | 85 | 82 | 87 | 85 | 77 | 47 | 47 | 47 | 44 | 41 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
2520 | A. D'ALESSANDRO | MO | 78 | 14400000 | 39 | 174 | 68 | Pied gauche | ARGENTINA | INTERNACIONAL | BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 | 72 | 88 | 80 | 83 | 83 | 70 | 76 | 82 | 61 | 50 | 53 | 71 | 69 | 73 | 61 | 49 | 67 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 61 | 61 | 72 | 74 | 78 | 70 | 72 | 70 | 70 | 72 | 69 | ||
5106 | J. FARFÁN | AID | 78 | 16000000 | 36 | 178 | 84 | Pied droit | PERU | Libres | Libres | 75 | 80 | 77 | 78 | 72 | 73 | 76 | 77 | 72 | 44 | 47 | 81 | 80 | 81 | 76 | 80 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 66 | 66 | 69 | 68 | 75 | 74 | 74 | 78 | 73 | 75 | 74 | ||
5428 | A. MIRANTE | GB | 79 | 9000000 | 37 | 193 | 79 | Pied droit | ITALY | ROMA | Serie A TIM | 40 | 55 | 54 | 62 | 65 | 47 | 53 | 57 | 70 | 62 | 61 | 83 | 63 | 64 | 76 | 80 | 63 | 86 | 87 | 86 | 87 | 84 | 79 | 55 | 52 | 52 | 50 | 45 | 41 | 44 | 44 | 42 | 42 | 43 | 40 | ||
5538 | J. PINOLA | DC | 79 | 10800000 | 37 | 180 | 79 | Pied gauche | ARGENTINA | RIVER PLATE | Liga Profesional de Fútbol | 67 | 72 | 72 | 74 | 76 | 65 | 68 | 72 | 78 | 83 | 82 | 83 | 76 | 71 | 83 | 82 | 79 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 79 | 71 | 75 | 71 | 70 | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | ||
5770 | V. KOMPANY | DC | 79 | 10800000 | 34 | 193 | 85 | Pied droit | BELGIUM | Libres | Libres | 61 | 70 | 69 | 75 | 73 | 57 | 62 | 65 | 86 | 85 | 83 | 85 | 68 | 67 | 89 | 78 | 69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 79 | 67 | 67 | 68 | 61 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | ||
5778 | I. AKINFEEV | GB | 79 | 9000000 | 34 | 186 | 82 | Pied droit | RUSSIA | CSKA MOSKVA | Tinkoff Russian Premier Liga | 41 | 55 | 45 | 64 | 67 | 41 | 55 | 60 | 60 | 64 | 43 | 82 | 68 | 63 | 80 | 76 | 62 | 88 | 81 | 87 | 87 | 89 | 79 | 51 | 50 | 50 | 49 | 45 | 40 | 44 | 44 | 41 | 41 | 42 | 40 | ||
6259 | R. BABEL | AIG | 78 | 16000000 | 34 | 185 | 85 | Pied droit | NETHERLANDS | GALATASARAY | Süper Lig | 74 | 78 | 81 | 72 | 70 | 75 | 67 | 74 | 75 | 53 | 55 | 82 | 80 | 79 | 77 | 80 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57 | 67 | 67 | 68 | 66 | 71 | 71 | 71 | 72 | 78 | 72 | 72 | ||
6693 | G. PANDEV | SA | 78 | 17600000 | 37 | 184 | 75 | Pied gauche | NORTH MACEDONIA | GENOA | Serie A TIM | 80 | 87 | 80 | 79 | 73 | 79 | 74 | 78 | 67 | 41 | 43 | 75 | 69 | 74 | 69 | 60 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 59 | 59 | 68 | 69 | 78 | 67 | 67 | 71 | 71 | 76 | 77 | ||
7045 | N. CARDOZO | MR | 77 | 0 | 34 | 171 | 68 | Pied droit | ARGENTINA | Libres | Libres | 72 | 81 | 76 | 80 | 82 | 71 | 72 | 82 | 60 | 59 | 54 | 78 | 74 | 78 | 67 | 64 | 81 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 66 | 66 | 74 | 77 | 73 | 69 | 72 | 68 | 70 | 69 | 65 | ||
7056 | J. MASCHERANO | MDF | 78 | 11200000 | 36 | 174 | 72 | Pied droit | ARGENTINA | Libres | Libres | 63 | 80 | 63 | 80 | 75 | 57 | 60 | 68 | 72 | 80 | 84 | 77 | 69 | 72 | 76 | 77 | 79 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 71 | 69 | 78 | 71 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 56 | ||
7255 | M. RODRÍGUEZ | AIG | 78 | 16000000 | 39 | 173 | 74 | Pied droit | ARGENTINA | NEWELL'S OLD BOYS | Liga Profesional de Fútbol | 80 | 84 | 77 | 81 | 80 | 81 | 75 | 81 | 64 | 49 | 46 | 82 | 72 | 71 | 76 | 68 | 67 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 62 | 62 | 70 | 72 | 78 | 71 | 71 | 72 | 78 | 76 | 76 | ||
7435 | L. PONZIO | MDF | 78 | 11200000 | 38 | 174 | 71 | Pied droit | ARGENTINA | RIVER PLATE | Liga Profesional de Fútbol | 64 | 74 | 73 | 77 | 80 | 68 | 67 | 79 | 60 | 75 | 80 | 82 | 71 | 70 | 79 | 62 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 64 | 70 | 68 | 78 | 72 | 65 | 66 | 63 | 63 | 63 | 64 | 60 | ||
7507 | JUANFRAN | DD | 78 | 8800000 | 35 | 181 | 71 | Pied droit | SPAIN | SÃO PAULO | BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 | 75 | 80 | 74 | 72 | 78 | 58 | 58 | 80 | 61 | 78 | 80 | 69 | 81 | 80 | 75 | 67 | 77 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 62 | 78 | 72 | 70 | 67 | 65 | 72 | 67 | 67 | 65 | 65 | 61 | ||
7642 | HILTON | DC | 78 | 9600000 | 43 | 180 | 78 | Pied droit | BRAZIL | MONTPELLIER | Ligue 1 Uber Eats | 60 | 76 | 70 | 75 | 78 | 53 | 56 | 55 | 80 | 88 | 84 | 75 | 64 | 62 | 80 | 83 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 78 | 68 | 68 | 67 | 64 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 53 | ||
7814 | DANTE | DC | 79 | 10800000 | 37 | 188 | 89 | Pied gauche | BRAZIL | NICE | Ligue 1 Uber Eats | 58 | 75 | 70 | 76 | 75 | 54 | 63 | 67 | 83 | 85 | 82 | 72 | 67 | 65 | 87 | 77 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 79 | 68 | 70 | 68 | 63 | 59 | 58 | 58 | 56 | 56 | 57 | 53 | ||
7817 | J. MATHIEU | DC | 79 | 10800000 | 37 | 189 | 84 | Pied gauche | FRANCE | Libres | Libres | 68 | 71 | 71 | 76 | 79 | 61 | 80 | 83 | 83 | 85 | 83 | 84 | 75 | 67 | 85 | 65 | 77 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 79 | 68 | 72 | 70 | 64 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 58 | ||
7880 | M. DEBUCHY | DD | 79 | 9900000 | 35 | 177 | 76 | Pied droit | FRANCE | SAINT-ÉTIENNE | Ligue 1 Uber Eats | 66 | 76 | 74 | 74 | 78 | 62 | 63 | 73 | 72 | 77 | 78 | 73 | 75 | 76 | 74 | 78 | 79 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 69 | 79 | 70 | 72 | 66 | 64 | 70 | 65 | 63 | 63 | 64 | 59 | ||
7959 | FÀBREGAS | MR | 79 | 12600000 | 33 | 180 | 77 | Pied droit | SPAIN | MONACO | Ligue 1 Uber Eats | 74 | 86 | 78 | 87 | 85 | 72 | 81 | 79 | 71 | 64 | 65 | 75 | 65 | 68 | 67 | 65 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 65 | 65 | 75 | 79 | 76 | 66 | 66 | 67 | 67 | 73 | 70 | ||
8701 | L. PERRIN | DC | 79 | 10800000 | 35 | 181 | 80 | Pied droit | FRANCE | Libres | Libres | 62 | 72 | 69 | 76 | 75 | 61 | 71 | 65 | 84 | 86 | 80 | 73 | 69 | 67 | 83 | 82 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 79 | 73 | 69 | 72 | 66 | 60 | 62 | 59 | 58 | 58 | 59 | 57 | ||
8940 | H. BEN ARFA | MO | 78 | 14400000 | 33 | 179 | 78 | Pied gauche | FRANCE | BORDEAUX | Ligue 1 Uber Eats | 77 | 82 | 84 | 75 | 73 | 76 | 75 | 81 | 60 | 45 | 52 | 80 | 80 | 85 | 66 | 61 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 64 | 64 | 68 | 71 | 78 | 76 | 76 | 75 | 73 | 75 | 75 | ||
9000 | G. PELLÈ | AC | 78 | 17600000 | 35 | 194 | 90 | Pied droit | ITALY | SHANDONG LUNENG TAISHAN | CFA Super League | 83 | 81 | 70 | 74 | 70 | 81 | 60 | 68 | 88 | 52 | 48 | 84 | 62 | 60 | 90 | 88 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 61 | 61 | 66 | 63 | 67 | 58 | 58 | 63 | 63 | 67 | 78 | ||
9060 | BRUNO ALVES | DC | 77 | 8400000 | 39 | 189 | 83 | Pied droit | PORTUGAL | PARMA | Serie A TIM | 60 | 69 | 65 | 71 | 77 | 64 | 80 | 75 | 81 | 75 | 78 | 83 | 63 | 61 | 85 | 84 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 64 | 64 | 65 | 59 | 57 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | ||
9226 | PICHU CUÉLLAR | GB | 77 | 7000000 | 36 | 187 | 76 | Pied gauche | SPAIN | LEGANÉS AB | Spanish 2nd Division | 42 | 50 | 44 | 53 | 58 | 45 | 50 | 55 | 60 | 41 | 41 | 78 | 53 | 69 | 76 | 75 | 67 | 83 | 86 | 85 | 84 | 88 | 77 | 42 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
Showing 1 to 25 of 978 entries