Loading Search Panes...
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
3222 | M. STEKELENBURG | GB | 70 | 1000000 | 38 | 197 | 92 | Pied droit | NETHERLANDS | AJAX | Eredivisie | 41 | 51 | 48 | 55 | 60 | 44 | 51 | 44 | 70 | 47 | 42 | 81 | 62 | 59 | 87 | 84 | 65 | 75 | 78 | 76 | 71 | 77 | 70 | 51 | 48 | 48 | 44 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
3690 | M. LÓPEZ | AC | US Migné-Auxances | 70 | 2200000 | 36 | 185 | 81 | Pied droit | ARGENTINA | Libres | Libres | 76 | 75 | 67 | 66 | 64 | 75 | 67 | 68 | 82 | 44 | 46 | 81 | 66 | 63 | 81 | 75 | 64 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 55 | 55 | 59 | 56 | 61 | 55 | 55 | 59 | 59 | 65 | 70 | |
4325 | C. TERZI | DC | 70 | 1200000 | 36 | 180 | 69 | Pied droit | ITALY | SPEZIA | Serie A TIM | 57 | 67 | 57 | 69 | 72 | 55 | 56 | 61 | 73 | 81 | 78 | 71 | 69 | 68 | 74 | 76 | 69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 65 | 63 | 60 | 55 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 53 | 49 | ||
5603 | D. GASTALDELLO | DC | 70 | 1200000 | 37 | 185 | 77 | Pied droit | ITALY | Libres | Libres | 56 | 67 | 66 | 69 | 66 | 56 | 55 | 58 | 73 | 78 | 78 | 72 | 69 | 69 | 78 | 75 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 63 | 63 | 59 | 56 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 50 | ||
6111 | A. KONÉ | AC | 70 | 2200000 | 37 | 181 | 78 | Pied droit | CÔTE D'IVOIRE | SİVASSPOR | Süper Lig | 77 | 74 | 70 | 66 | 58 | 75 | 63 | 62 | 66 | 51 | 53 | 78 | 74 | 70 | 75 | 74 | 68 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 58 | 58 | 58 | 57 | 64 | 62 | 62 | 66 | 66 | 67 | 70 | ||
7941 | S. CARSON | GB | 70 | 1000000 | 35 | 190 | 76 | Pied droit | ENGLAND | MANCHESTER B | Championnat anglais | 44 | 47 | 47 | 51 | 53 | 49 | 46 | 48 | 60 | 54 | 50 | 70 | 55 | 49 | 71 | 74 | 53 | 77 | 76 | 83 | 80 | 77 | 70 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
8013 | RICARDO VAZ TÉ | AID | 70 | 2000000 | 34 | 188 | 80 | Pied droit | PORTUGAL | PORTIMONENSE | Liga NOS | 71 | 72 | 74 | 70 | 67 | 70 | 65 | 71 | 72 | 52 | 57 | 75 | 75 | 77 | 73 | 74 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 61 | 61 | 62 | 60 | 62 | 67 | 65 | 70 | 64 | 68 | 68 | ||
8408 | A. MCGEADY | MLD | 70 | 1600000 | 34 | 177 | 71 | Pied droit | IRELAND | Libres | Libres | 66 | 73 | 78 | 67 | 71 | 65 | 71 | 73 | 64 | 53 | 57 | 73 | 76 | 78 | 62 | 64 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 70 | 69 | 67 | 67 | 68 | 62 | ||
8757 | B. WATSON | MR | 70 | 1400000 | 35 | 178 | 69 | Pied droit | ENGLAND | Libres | Libres | 60 | 71 | 66 | 74 | 70 | 63 | 75 | 72 | 70 | 76 | 75 | 72 | 63 | 62 | 76 | 74 | 79 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 68 | 70 | 60 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | ||
8843 | J. PITROIPA | MO | 70 | 1800000 | 34 | 176 | 62 | Pied droit | BURKINA FASO | PARIS | Ligue 2 BKT | 73 | 76 | 76 | 70 | 65 | 66 | 64 | 67 | 63 | 50 | 52 | 67 | 77 | 79 | 61 | 74 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 61 | 61 | 64 | 65 | 70 | 69 | 67 | 68 | 66 | 68 | 68 | ||
9347 | C. ADAM | MR | 70 | 1400000 | 35 | 185 | 83 | Pied gauche | SCOTLAND | Libres | Libres | 67 | 72 | 70 | 74 | 78 | 69 | 78 | 79 | 70 | 59 | 62 | 81 | 61 | 59 | 79 | 66 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 58 | 58 | 68 | 70 | 64 | 55 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | ||
10413 | YU DABAO | DC | 70 | 1200000 | 32 | 182 | 78 | Pied droit | CHINA | BEIJING GUOAN | CFA Super League | 71 | 74 | 71 | 71 | 69 | 72 | 66 | 68 | 74 | 67 | 68 | 73 | 72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 65 | 65 | 65 | 62 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 68 | 69 | ||
10585 | HUANG BOWEN | MDF | 70 | 1400000 | 33 | 177 | 65 | Pied droit | CHINA | GUANGZHOU EVERGRANDE | CFA Super League | 67 | 69 | 65 | 72 | 67 | 65 | 71 | 65 | 65 | 68 | 67 | 68 | 69 | 74 | 70 | 70 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57 | 62 | 62 | 70 | 64 | 63 | 61 | 58 | 58 | 58 | 59 | 57 | ||
16245 | R. KRUSE | AIG | 70 | 2000000 | 32 | 179 | 70 | Pied droit | AUSTRALIA | Libres | Libres | 71 | 73 | 71 | 67 | 66 | 69 | 62 | 67 | 62 | 53 | 55 | 70 | 82 | 85 | 61 | 70 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 62 | 62 | 60 | 63 | 65 | 70 | 70 | 68 | 70 | 69 | 67 | ||
16454 | ROBERTO | AC | 70 | 0 | 35 | 178 | 79 | Pied droit | BRAZIL | JUVENTUDE | BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020 | 75 | 70 | 71 | 64 | 66 | 73 | 64 | 67 | 70 | 50 | 56 | 77 | 74 | 75 | 70 | 75 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 60 | 59 | 57 | 61 | 63 | 63 | 66 | 64 | 65 | 70 | ||
30367 | J. SORBON | DC | 70 | 1200000 | 37 | 183 | 79 | Pied droit | FRANCE | GUINGAMP | Ligue 2 BKT | 58 | 68 | 63 | 72 | 67 | 48 | 58 | 60 | 78 | 77 | 76 | 63 | 68 | 66 | 80 | 76 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 67 | 65 | 61 | 57 | 53 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 48 | ||
31380 | A. ROSI | DD | US Migné-Auxances | 70 | 1100000 | 33 | 180 | 80 | Pied droit | ITALY | Libres | Libres | 64 | 68 | 70 | 68 | 72 | 60 | 56 | 63 | 66 | 65 | 64 | 71 | 75 | 75 | 73 | 71 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 70 | 66 | 62 | 60 | 58 | 65 | 63 | 60 | 58 | 59 | 55 | |
31899 | ZENG CHENG | GB | 70 | 1000000 | 33 | 191 | 83 | Pied droit | CHINA | SHANGHAI SHENHUA | CFA Super League | 43 | 45 | 43 | 45 | 55 | 41 | 45 | 43 | 70 | 41 | 41 | 71 | 60 | 58 | 72 | 65 | 56 | 78 | 77 | 81 | 81 | 80 | 70 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
32778 | H. SUAZO | AC | 70 | 2200000 | 39 | 171 | 79 | Pied droit | CHILE | DEPORTES LA SERENA | Campeonato PlanVital | 75 | 76 | 70 | 70 | 71 | 77 | 73 | 70 | 65 | 45 | 47 | 78 | 61 | 68 | 75 | 60 | 66 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 55 | 55 | 61 | 60 | 69 | 57 | 57 | 63 | 61 | 68 | 70 | ||
32780 | J. ROJAS | DC | 70 | 1200000 | 37 | 176 | 77 | Pied gauche | CHILE | CURICÓ UNIDO | Campeonato PlanVital | 65 | 68 | 65 | 70 | 70 | 60 | 60 | 65 | 75 | 78 | 75 | 70 | 72 | 70 | 75 | 72 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 64 | 68 | 62 | 58 | 56 | 57 | 60 | 56 | 56 | 57 | 58 | ||
33159 | R. BEERENS | AID | 70 | 2000000 | 33 | 173 | 63 | Pied droit | NETHERLANDS | VITESSE | Eredivisie | 70 | 72 | 77 | 69 | 74 | 65 | 66 | 76 | 62 | 50 | 50 | 72 | 75 | 76 | 64 | 62 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 60 | 60 | 65 | 65 | 66 | 69 | 69 | 70 | 67 | 68 | 63 | ||
33258 | S. ALUKO | AID | Paris Saint Germain | 70 | 2000000 | 31 | 173 | 72 | Pied gauche | NIGERIA | READING BW | 2e division anglaise | 65 | 71 | 74 | 69 | 68 | 66 | 70 | 72 | 60 | 57 | 54 | 68 | 80 | 83 | 62 | 63 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 70 | 68 | 70 | 67 | 68 | 62 | |
33491 | G. TORRES | AC | 70 | 0 | 32 | 179 | 78 | Pied droit | PANAMA | Libres | Libres | 75 | 72 | 72 | 68 | 69 | 72 | 70 | 71 | 68 | 50 | 50 | 72 | 78 | 78 | 70 | 68 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | 60 | 60 | 61 | 60 | 67 | 68 | 68 | 67 | 67 | 69 | 70 | ||
33669 | A. COSTA | DC | 70 | 1200000 | 34 | 182 | 73 | Pied gauche | ITALY | REGGIANA | Serie BKT | 58 | 67 | 62 | 68 | 71 | 55 | 53 | 59 | 74 | 76 | 73 | 64 | 68 | 70 | 75 | 82 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 64 | 68 | 60 | 57 | 53 | 55 | 60 | 53 | 53 | 53 | 50 | ||
34488 | M. ZENTENO | DC | 70 | 1200000 | 36 | 174 | 76 | Pied droit | CHILE | DEPORTES IQUIQUE | Campeonato PlanVital | 64 | 70 | 68 | 69 | 69 | 58 | 47 | 51 | 74 | 77 | 74 | 70 | 68 | 68 | 77 | 79 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 70 | 69 | 65 | 65 | 59 | 57 | 56 | 59 | 56 | 56 | 56 | 55 |
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
Showing 1 to 25 of 1,198 entries