Loading Search Panes...
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
2489 | E. KAWASHIMA | GB | Paris Saint Germain | 71 | 1500000 | 37 | 185 | 82 | Pied droit | JAPAN | STRASBOURG | Ligue 1 Uber Eats | 41 | 53 | 50 | 57 | 61 | 42 | 51 | 50 | 60 | 52 | 48 | 77 | 58 | 60 | 78 | 79 | 60 | 78 | 76 | 79 | 75 | 80 | 71 | 47 | 46 | 46 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
2951 | S. CAMARA | AID | 71 | 3000000 | 38 | 174 | 75 | Pied droit | SENEGAL | Libres | Libres | 77 | 72 | 74 | 70 | 68 | 75 | 62 | 65 | 80 | 49 | 45 | 76 | 73 | 72 | 74 | 75 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 59 | 59 | 61 | 60 | 63 | 64 | 64 | 71 | 65 | 67 | 71 | ||
3650 | P. POGREBNYAK | AC | 71 | 3300000 | 37 | 188 | 92 | Pied gauche | RUSSIA | URAL | Tinkoff Russian Premier Liga | 81 | 73 | 68 | 71 | 58 | 75 | 70 | 65 | 83 | 47 | 43 | 80 | 68 | 61 | 86 | 69 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 55 | 55 | 59 | 57 | 61 | 56 | 56 | 60 | 60 | 63 | 71 | ||
6317 | É. BARRETO | MR | 71 | 2100000 | 36 | 180 | 79 | Pied droit | PARAGUAY | Libres | Libres | 71 | 74 | 67 | 74 | 73 | 66 | 71 | 72 | 65 | 72 | 75 | 80 | 70 | 69 | 73 | 66 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 59 | 64 | 64 | 69 | 71 | 65 | 62 | 62 | 60 | 60 | 61 | 60 | ||
6864 | A. FATHY | DD | 71 | 1650000 | 36 | 175 | 73 | Pied droit | EGYPT | Libres | Libres | 62 | 70 | 69 | 68 | 66 | 53 | 58 | 64 | 60 | 78 | 77 | 78 | 74 | 69 | 76 | 73 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 62 | 71 | 67 | 64 | 63 | 58 | 61 | 58 | 56 | 56 | 56 | 52 | ||
7506 | JOSÉ JURADO | AIG | 71 | 3000000 | 34 | 174 | 76 | Pied droit | SPAIN | Libres | Libres | 70 | 79 | 75 | 80 | 75 | 66 | 74 | 77 | 62 | 54 | 56 | 73 | 69 | 71 | 64 | 63 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 60 | 60 | 68 | 69 | 71 | 68 | 68 | 65 | 71 | 67 | 64 | ||
8637 | A. ANYUKOV | DD | 71 | 1650000 | 38 | 178 | 67 | Pied droit | RUSSIA | Libres | Libres | 62 | 75 | 70 | 75 | 70 | 51 | 60 | 67 | 72 | 73 | 70 | 75 | 72 | 70 | 65 | 73 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 71 | 66 | 64 | 62 | 58 | 65 | 60 | 58 | 58 | 58 | 52 | ||
9214 | PEDRO LÓPEZ | DD | 71 | 1650000 | 37 | 174 | 72 | Pied droit | SPAIN | HUESCA RA | Championnat espagnol | 64 | 72 | 70 | 68 | 73 | 50 | 65 | 70 | 61 | 71 | 71 | 74 | 75 | 77 | 69 | 70 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 61 | 71 | 66 | 63 | 60 | 57 | 66 | 61 | 58 | 58 | 58 | 51 | ||
15217 | S. GONDA | GB | 71 | 1500000 | 31 | 187 | 83 | Pied droit | JAPAN | PORTIMONENSE | Liga NOS | 50 | 63 | 58 | 70 | 71 | 45 | 50 | 45 | 64 | 70 | 58 | 78 | 70 | 69 | 74 | 79 | 63 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 71 | 56 | 58 | 58 | 55 | 53 | 49 | 51 | 51 | 49 | 49 | 50 | 43 | ||
16056 | YEO SUNG-HYE | DC | 71 | 1800000 | 33 | 186 | 80 | Pied droit | REPUBLIC OF KOREA | RATCHABURI MITRPHOL | TOYOTA Thai League | 52 | 63 | 61 | 63 | 63 | 61 | 58 | 67 | 77 | 72 | 80 | 73 | 73 | 69 | 80 | 77 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 71 | 63 | 65 | 58 | 53 | 51 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | ||
16346 | G. SHIBASAKI | MR | 71 | 2100000 | 28 | 175 | 64 | Pied droit | JAPAN | LEGANÉS AB | Spanish 2nd Division | 66 | 75 | 71 | 76 | 71 | 63 | 73 | 71 | 60 | 63 | 65 | 70 | 72 | 74 | 65 | 66 | 82 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 63 | 63 | 67 | 71 | 67 | 65 | 65 | 61 | 63 | 62 | 57 | ||
16453 | K. HASHIMOTO | MR | 71 | 2100000 | 27 | 183 | 76 | Pied droit | JAPAN | ROSTOV | Tinkoff Russian Premier Liga | 65 | 69 | 67 | 73 | 70 | 66 | 60 | 63 | 74 | 70 | 80 | 71 | 72 | 72 | 75 | 70 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 67 | 68 | 66 | 68 | 71 | 63 | 63 | 60 | 59 | 59 | 60 | 58 | ||
30117 | E. GUTIÉRREZ | AC | 71 | 3300000 | 34 | 183 | 84 | Pied gauche | ARGENTINA | SANTIAGO WANDERERS | Campeonato PlanVital | 76 | 69 | 67 | 65 | 66 | 78 | 65 | 64 | 77 | 48 | 50 | 80 | 71 | 74 | 78 | 76 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 60 | 60 | 60 | 57 | 64 | 59 | 62 | 64 | 62 | 68 | 71 | ||
32139 | C. BRUNT | MR | 71 | 2100000 | 36 | 187 | 85 | Pied gauche | NORTHERN IRELAND | BRISTOL R | 2e division anglaise | 67 | 74 | 74 | 75 | 77 | 67 | 78 | 83 | 64 | 66 | 66 | 76 | 62 | 61 | 73 | 70 | 67 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 65 | 62 | 62 | 60 | 60 | 59 | 59 | ||
32302 | T. DERIJCK | DC | 71 | 1800000 | 33 | 185 | 77 | Pied droit | BELGIUM | KORTRIJK | Jupiler Pro League | 58 | 64 | 65 | 70 | 72 | 62 | 60 | 63 | 78 | 76 | 75 | 64 | 67 | 63 | 81 | 78 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 71 | 63 | 65 | 65 | 60 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 53 | 52 | ||
32389 | T. HUDDLESTONE | MDF | 71 | 0 | 34 | 188 | 80 | Pied droit | ENGLAND | Libres | Libres | 62 | 74 | 69 | 73 | 73 | 63 | 71 | 68 | 72 | 73 | 71 | 77 | 59 | 55 | 76 | 67 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 61 | 63 | 71 | 66 | 62 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | ||
32653 | L. RIGONI | MR | 71 | 2100000 | 36 | 185 | 78 | Pied droit | ITALY | LR VICENZA | Serie BKT | 67 | 73 | 71 | 75 | 71 | 66 | 63 | 68 | 68 | 69 | 72 | 78 | 72 | 70 | 74 | 74 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 64 | 64 | 69 | 71 | 66 | 63 | 60 | 62 | 60 | 61 | 59 | ||
33110 | D. SODDIMO | MLG | Juventus | 71 | 2400000 | 33 | 180 | 70 | Pied droit | ITALY | PISA | Serie BKT | 70 | 74 | 75 | 69 | 74 | 68 | 69 | 73 | 64 | 57 | 55 | 76 | 78 | 76 | 72 | 71 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 64 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 68 | 68 | 67 | 62 | |
33194 | SERGIO SÁNCHEZ | DC | 71 | 0 | 34 | 185 | 84 | Pied droit | SPAIN | Libres | Libres | 59 | 68 | 60 | 70 | 69 | 61 | 57 | 60 | 77 | 76 | 76 | 71 | 69 | 68 | 80 | 75 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 71 | 67 | 65 | 60 | 56 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 53 | ||
33557 | GAO LIN | AC | 71 | 3300000 | 34 | 185 | 75 | Pied droit | CHINA | SHENZHEN KAISA | CFA Super League | 73 | 75 | 74 | 68 | 67 | 72 | 69 | 65 | 72 | 50 | 50 | 78 | 72 | 76 | 75 | 75 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 61 | 61 | 62 | 62 | 66 | 62 | 65 | 68 | 68 | 67 | 71 | ||
33808 | F. CAMPBELL | AC | 71 | 3300000 | 33 | 172 | 82 | Pied droit | ENGLAND | HUDDERSFIELD BW | 2e division anglaise | 73 | 68 | 73 | 65 | 65 | 72 | 66 | 67 | 74 | 60 | 56 | 75 | 76 | 78 | 72 | 79 | 77 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57 | 64 | 64 | 62 | 59 | 61 | 65 | 62 | 67 | 63 | 68 | 71 | ||
33817 | G. BONG | DG | 71 | 0 | 32 | 187 | 74 | Pied gauche | CAMEROON | NOTTINGHAM RW | 2e division anglaise | 62 | 72 | 67 | 73 | 70 | 54 | 57 | 65 | 67 | 71 | 73 | 68 | 76 | 73 | 73 | 70 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 66 | 65 | 71 | 63 | 61 | 57 | 60 | 65 | 57 | 57 | 58 | 53 | ||
33916 | L. CATTERMOLE | MDF | 71 | 2100000 | 32 | 178 | 76 | Pied droit | ENGLAND | Libres | Libres | 64 | 69 | 67 | 73 | 74 | 65 | 65 | 64 | 75 | 75 | 70 | 74 | 68 | 66 | 74 | 72 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 71 | 65 | 58 | 59 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | ||
33975 | S. ALLAGUI | AC | 71 | 0 | 34 | 182 | 77 | Pied droit | TUNISIA | Libres | Libres | 78 | 71 | 69 | 67 | 61 | 77 | 72 | 77 | 72 | 50 | 55 | 73 | 70 | 73 | 70 | 74 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 59 | 59 | 60 | 57 | 64 | 62 | 62 | 63 | 63 | 65 | 71 | ||
33994 | V. ANITA | MDF | 71 | 2100000 | 31 | 168 | 66 | Pied droit | NETHERLANDS | RKC WAALWIJK | Eredivisie | 57 | 73 | 71 | 73 | 71 | 58 | 62 | 64 | 62 | 69 | 73 | 66 | 74 | 76 | 63 | 71 | 79 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57 | 69 | 69 | 71 | 67 | 59 | 64 | 64 | 58 | 58 | 59 | 52 |
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
Showing 1 to 25 of 1,145 entries