Loading Search Panes...
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
3272 | W. CABALLERO | GB | 76 | 6000000 | 39 | 186 | 80 | Pied droit | ARGENTINA | CHELSEA B | Championnat anglais | 40 | 50 | 42 | 53 | 58 | 41 | 51 | 53 | 60 | 49 | 42 | 73 | 64 | 61 | 79 | 75 | 57 | 85 | 81 | 80 | 83 | 85 | 76 | 46 | 44 | 44 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
3522 | J. DEFOE | AC | 75 | 11000000 | 38 | 171 | 65 | Pied droit | ENGLAND | RANGERS | Scottish Premiership | 81 | 75 | 74 | 70 | 59 | 84 | 66 | 74 | 71 | 49 | 54 | 71 | 76 | 76 | 68 | 63 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 61 | 60 | 66 | 63 | 63 | 66 | 66 | 71 | 75 | ||
3726 | J. HERRERA | GB | 75 | 5000000 | 39 | 184 | 87 | Pied droit | CHILE | EVERTON | Campeonato PlanVital | 50 | 55 | 52 | 65 | 65 | 55 | 60 | 65 | 60 | 68 | 60 | 80 | 68 | 68 | 80 | 78 | 63 | 84 | 80 | 80 | 82 | 80 | 75 | 55 | 55 | 55 | 53 | 47 | 45 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 44 | ||
4039 | FÁBIO | GB | 76 | 6000000 | 40 | 188 | 92 | Pied droit | BRAZIL | CRUZEIRO | BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020 | 42 | 55 | 46 | 55 | 60 | 42 | 56 | 41 | 60 | 61 | 48 | 69 | 51 | 71 | 75 | 76 | 62 | 86 | 86 | 81 | 78 | 86 | 76 | 49 | 48 | 48 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
4152 | W. ROONEY | MR | 75 | 7000000 | 35 | 176 | 83 | Pied droit | ENGLAND | DERBY WB | 2e division anglaise | 76 | 77 | 74 | 77 | 81 | 78 | 73 | 76 | 74 | 55 | 63 | 77 | 68 | 63 | 79 | 68 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57 | 64 | 64 | 71 | 75 | 73 | 65 | 65 | 66 | 66 | 70 | 73 | ||
4193 | F. COLOCCINI | DC | 74 | 3600000 | 38 | 184 | 82 | Pied droit | ARGENTINA | SAN LORENZO | Liga Profesional de Fútbol | 59 | 74 | 69 | 76 | 73 | 57 | 62 | 61 | 77 | 79 | 76 | 73 | 65 | 66 | 82 | 76 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 74 | 67 | 65 | 67 | 62 | 59 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 54 | ||
4526 | R. QUARESMA | AID | 76 | 12000000 | 37 | 175 | 67 | Pied droit | PORTUGAL | VITÓRIA GUIMARÃES | Liga NOS | 67 | 81 | 84 | 77 | 83 | 68 | 85 | 92 | 61 | 43 | 47 | 84 | 70 | 78 | 69 | 65 | 62 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 61 | 61 | 69 | 71 | 72 | 72 | 72 | 76 | 71 | 73 | 64 | ||
4747 | L. GONZÁLEZ | MR | 74 | 4200000 | 39 | 185 | 75 | Pied droit | ARGENTINA | ATHLETICO PARANAENSE | BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 | 69 | 81 | 75 | 85 | 79 | 70 | 74 | 79 | 70 | 70 | 64 | 73 | 69 | 66 | 72 | 59 | 66 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 62 | 62 | 73 | 74 | 73 | 67 | 67 | 63 | 63 | 67 | 63 | ||
4922 | O. MARTINS | AC | 74 | 6600000 | 36 | 170 | 70 | Pied gauche | NIGERIA | SHANGHAI SHENHUA | CFA Super League | 76 | 75 | 74 | 67 | 62 | 74 | 60 | 71 | 67 | 47 | 50 | 82 | 86 | 89 | 67 | 85 | 68 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 51 | 64 | 64 | 62 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | ||
4949 | A. MCGREGOR | GB | 74 | 3000000 | 38 | 183 | 74 | Pied droit | SCOTLAND | RANGERS | Scottish Premiership | 44 | 52 | 47 | 60 | 68 | 45 | 56 | 52 | 63 | 65 | 48 | 75 | 55 | 54 | 80 | 70 | 66 | 85 | 81 | 78 | 78 | 84 | 74 | 52 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
5069 | M. PINILLA | AC | 75 | 11000000 | 36 | 187 | 78 | Pied droit | CHILE | COQUIMBO UNIDO | Campeonato PlanVital | 84 | 72 | 70 | 65 | 65 | 75 | 72 | 72 | 82 | 50 | 50 | 82 | 70 | 70 | 80 | 80 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 61 | 61 | 62 | 59 | 63 | 60 | 60 | 63 | 63 | 67 | 75 | ||
5408 | G. CLICHY | DG | 76 | 0 | 35 | 176 | 65 | Pied gauche | FRANCE | Libres | Libres | 66 | 78 | 73 | 78 | 77 | 61 | 62 | 73 | 64 | 69 | 73 | 72 | 78 | 74 | 65 | 70 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 61 | 68 | 76 | 69 | 68 | 65 | 66 | 69 | 64 | 64 | 64 | 59 | ||
5430 | A. LENNON | MLD | 75 | 8000000 | 33 | 165 | 63 | Pied droit | ENGLAND | KAYSERİSPOR | Süper Lig | 70 | 77 | 77 | 73 | 73 | 67 | 64 | 70 | 55 | 50 | 57 | 75 | 85 | 91 | 62 | 68 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 63 | ||
5676 | JOÃO PEREIRA | DD | 74 | 3300000 | 36 | 172 | 66 | Pied droit | PORTUGAL | TRABZONSPOR | Süper Lig | 58 | 78 | 75 | 76 | 75 | 56 | 70 | 73 | 60 | 61 | 74 | 68 | 73 | 79 | 62 | 70 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 74 | 66 | 67 | 66 | 62 | 68 | 65 | 61 | 61 | 62 | 54 | ||
6334 | D. BENAGLIO | GB | 74 | 3000000 | 37 | 194 | 89 | Pied droit | SWITZERLAND | Libres | Libres | 41 | 55 | 45 | 61 | 65 | 40 | 51 | 48 | 70 | 52 | 46 | 75 | 61 | 62 | 84 | 82 | 64 | 80 | 81 | 79 | 82 | 76 | 74 | 51 | 48 | 48 | 47 | 43 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
6526 | L. PODOLSKI | SA | 75 | 11000000 | 35 | 180 | 80 | Pied gauche | GERMANY | ANTALYASPOR | Süper Lig | 75 | 80 | 75 | 78 | 82 | 77 | 79 | 76 | 63 | 49 | 54 | 87 | 73 | 66 | 76 | 65 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 60 | 60 | 67 | 66 | 74 | 65 | 67 | 68 | 70 | 75 | 73 | ||
6657 | G. PAZZINI | AC | 74 | 0 | 36 | 180 | 77 | Pied droit | ITALY | Libres | Libres | 83 | 72 | 74 | 69 | 60 | 77 | 60 | 66 | 78 | 48 | 52 | 73 | 72 | 71 | 74 | 83 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 60 | 60 | 61 | 59 | 64 | 61 | 61 | 64 | 64 | 67 | 74 | ||
7069 | GOMES | GB | 75 | 0 | 39 | 191 | 91 | Pied droit | BRAZIL | Libres | Libres | 42 | 55 | 45 | 53 | 50 | 45 | 50 | 42 | 70 | 49 | 45 | 75 | 62 | 60 | 74 | 81 | 50 | 84 | 80 | 68 | 86 | 88 | 75 | 47 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
7104 | ROBINHO | AIG | 74 | 0 | 36 | 172 | 71 | Pied droit | BRAZIL | Libres | Libres | 73 | 83 | 82 | 76 | 70 | 75 | 78 | 78 | 60 | 42 | 43 | 70 | 71 | 82 | 61 | 64 | 69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 59 | 59 | 65 | 69 | 74 | 70 | 72 | 69 | 74 | 74 | 70 | ||
7474 | NENÊ | MO | 76 | 10800000 | 39 | 181 | 70 | Pied gauche | BRAZIL | FLUMINENSE | BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 | 76 | 84 | 80 | 79 | 83 | 77 | 80 | 81 | 60 | 42 | 42 | 77 | 68 | 71 | 67 | 60 | 66 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 59 | 59 | 68 | 72 | 76 | 71 | 71 | 72 | 72 | 74 | 72 | ||
7484 | RAMIS | DC | 76 | 0 | 36 | 188 | 82 | Pied droit | SPAIN | Libres | Libres | 59 | 72 | 61 | 77 | 72 | 63 | 59 | 64 | 84 | 80 | 82 | 70 | 65 | 67 | 84 | 76 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 76 | 64 | 64 | 64 | 59 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | ||
7736 | N. PENNETEAU | GB | 74 | 3000000 | 39 | 185 | 78 | Pied droit | FRANCE | SPORTING CHARLEROI | Jupiler Pro League | 40 | 55 | 53 | 59 | 61 | 40 | 45 | 46 | 60 | 54 | 53 | 80 | 53 | 49 | 83 | 80 | 60 | 85 | 79 | 75 | 82 | 77 | 74 | 49 | 46 | 46 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
7781 | Y. PELÉ | GB | 75 | 5000000 | 38 | 196 | 89 | Pied droit | FRANCE | OLYMPIQUE MARSEILLE | Ligue 1 Uber Eats | 52 | 56 | 53 | 61 | 65 | 52 | 53 | 52 | 70 | 61 | 58 | 80 | 61 | 62 | 85 | 75 | 68 | 81 | 79 | 81 | 86 | 79 | 75 | 56 | 52 | 52 | 50 | 46 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 43 | ||
7878 | J. BRIAND | AC | 76 | 13200000 | 35 | 182 | 85 | Pied droit | FRANCE | BORDEAUX | Ligue 1 Uber Eats | 80 | 74 | 75 | 74 | 69 | 77 | 67 | 69 | 77 | 49 | 50 | 77 | 76 | 74 | 78 | 78 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 63 | 63 | 65 | 63 | 70 | 67 | 67 | 70 | 70 | 72 | 76 | ||
7946 | S. DAVIS | MDF | 74 | 4200000 | 35 | 173 | 70 | Pied droit | NORTHERN IRELAND | RANGERS | Scottish Premiership | 65 | 75 | 72 | 81 | 74 | 67 | 77 | 70 | 62 | 64 | 76 | 65 | 65 | 67 | 65 | 58 | 83 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 62 | 62 | 74 | 71 | 67 | 65 | 60 | 60 | 60 | 61 | 58 |
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
Showing 1 to 25 of 2,141 entries