• Accueil
  • Forum
  • Spirit
      • Back
      • Effectifs
      • Enchères
      • JOUEURS 70
      • JOUEURS 71
      • JOUEURS 72
      • JOUEURS 73
      • Joueurs 73 à 75
      • Joueurs > 79
      • Joueurs 70 à 72
      • Joueurs 74 à 76
      • Joueurs 77 à 79
      • Liste Vérif. Rapide
      • Calendrier Général
  • Liste Transferts
  • London 2012
      • Back
      • Classement Général
      • Classement Live
      • Perfs Générales
      • Perfs Live


<
ID Nom Poste EquipeSPIRIT MaxiNote Prix Age Taille Poids Pied Pays EquipePES Ligue Talent Off. Contrôle Balle Dribble Passe Terre Passe Lobée Finition Coups Francs Effet Controlé Têtes Talent Déf. Récupération Puissance Tir Vitesse Explosivité Equilibre Contact Détente Endrurance Au but Capter Dégager Dévier Réflexes GB DC DD DG MDF MR MO MLD MLG AID AIG SA AC
114672 M. PAES GB 74 3000000 22 191 82 Pied droit NETHERLANDS UTRECHT Eredivisie 43 63 58 64 63 42 60 55 70 66 61 74 63 65 75 79 64 80 78 80 81 85 74 55 53 53 51 48 43 46 46 44 44 45 40
7781 Y. PELÉ GB 75 5000000 38 196 89 Pied droit FRANCE OLYMPIQUE MARSEILLE Ligue 1 Uber Eats 52 56 53 61 65 52 53 52 70 61 58 80 61 62 85 75 68 81 79 81 86 79 75 56 52 52 50 46 43 44 44 44 44 45 43
60288 F. MONETTI GB 74 3000000 31 184 77 Pied droit ARGENTINA SAN LORENZO Liga Profesional de Fútbol 46 53 57 56 66 52 54 50 60 55 51 84 70 74 82 82 67 81 76 80 80 86 74 52 55 55 49 46 43 49 49 47 47 48 42
37506 J. GARCÍA GB 74 3000000 33 182 78 Pied droit ARGENTINA BOCA JUNIORS Liga Profesional de Fútbol 47 61 55 56 65 48 51 56 60 56 49 80 69 77 78 82 65 84 79 81 77 85 74 51 55 55 50 47 44 50 50 47 47 49 42
61699 A. BEIRANVAND GB 74 3000000 28 196 85 Pied droit IRAN ANTWERP Jupiler Pro League 40 48 49 56 62 40 56 57 70 53 48 85 57 58 83 82 63 81 78 75 84 80 74 52 47 47 45 40 40 40 40 40 40 40 40
57129 M. SAMASSA GB 75 5000000 30 198 85 Pied droit MALI SİVASSPOR Süper Lig 40 53 54 58 56 40 51 55 70 55 51 86 61 59 83 82 63 81 75 77 84 85 75 53 49 49 46 42 40 41 41 40 40 40 40
111470 CLEITON GB 74 3000000 23 190 82 Pied droit BRAZIL RED BULL BRAGANTINO BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 42 60 60 63 62 40 54 48 60 63 59 72 59 58 78 75 67 82 81 80 79 84 74 52 51 51 50 47 41 43 43 41 41 42 40
61116 E. UNSAIN GB 75 5000000 25 188 83 Pied droit ARGENTINA DEFENSA Y JUSTICIA Liga Profesional de Fútbol 50 62 56 66 73 45 50 56 60 58 60 82 70 76 81 79 66 82 76 75 83 88 75 53 57 57 55 52 48 52 52 49 49 51 42
100473 L. MONTIPÒ GB 75 5000000 24 191 82 Pied droit ITALY BENEVENTO Serie A TIM 40 54 50 60 61 45 51 54 70 53 55 73 65 63 75 77 62 84 80 80 83 85 75 51 48 48 46 42 40 42 42 40 40 40 40
101015 JORDI MASIP GB 76 6000000 31 180 76 Pied droit SPAIN VALLADOLID MB Championnat espagnol 45 58 55 67 70 55 55 55 60 56 55 77 66 68 65 79 71 83 84 85 83 83 76 49 53 53 52 50 46 49 49 46 46 47 41
118304 A. PASCHALAKIS GB 76 6000000 31 197 94 Pied droit GREECE PAOK Autres ligues (Europe) 40 52 45 55 62 40 51 49 70 52 49 86 58 50 86 79 60 82 78 80 87 81 76 52 45 45 44 40 40 40 40 40 40 40 40
104289 J. LÖSSL GB 75 5000000 31 195 89 Pied droit DENMARK EVERTON B Championnat anglais 45 50 50 54 57 47 53 48 70 52 49 70 53 55 71 74 72 86 80 84 83 82 75 48 44 44 43 40 40 40 40 40 40 40 40
110781 DOUGLAS FRIEDRICH GB 75 5000000 32 194 88 Pied droit BRAZIL BAHIA BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 41 52 49 57 61 40 54 44 70 61 55 78 60 60 70 72 57 85 83 81 84 81 75 52 47 47 43 40 40 40 40 40 40 40 40
3726 J. HERRERA GB 75 5000000 39 184 87 Pied droit CHILE EVERTON Campeonato PlanVital 50 55 52 65 65 55 60 65 60 68 60 80 68 68 80 78 63 84 80 80 82 80 75 55 55 55 53 47 45 48 48 47 47 48 44
46032 RENAN RIBEIRO GB 74 3000000 30 193 87 Pied droit BRAZIL SPORTING CP Liga NOS 41 67 66 64 70 45 50 43 70 64 56 74 68 68 74 80 68 83 73 82 83 84 74 56 58 58 54 54 49 52 52 49 49 50 42
44037 A. AGUERRE GB 76 6000000 30 181 80 Pied droit ARGENTINA NEWELL'S OLD BOYS Liga Profesional de Fútbol 47 56 55 62 70 50 56 46 60 63 59 83 71 75 80 84 65 85 81 82 78 88 76 55 57 57 52 49 46 50 50 48 48 49 42
43955 S. SOSA GB 74 3000000 34 184 77 Pied droit URUGUAY INDEPENDIENTE Liga Profesional de Fútbol 45 57 50 56 60 45 51 48 60 52 45 73 68 72 76 79 63 84 78 75 81 89 74 48 50 50 45 43 40 45 45 43 43 44 40
41142 VICTOR GB 75 5000000 37 193 84 Pied gauche BRAZIL ATLÉTICO MINEIRO BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 41 50 50 55 60 45 50 45 70 67 43 78 57 60 82 81 55 84 77 79 80 83 75 53 47 47 43 40 40 40 40 40 40 40 40
3272 W. CABALLERO GB 76 6000000 39 186 80 Pied droit ARGENTINA CHELSEA B Championnat anglais 40 50 42 53 58 41 51 53 60 49 42 73 64 61 79 75 57 85 81 80 83 85 76 46 44 44 41 40 40 40 40 40 40 40 40
34827 J. HART GB 76 6000000 33 196 91 Pied droit ENGLAND TOTTENHAM WB Championnat anglais 42 50 43 51 54 42 50 47 70 44 43 70 65 65 73 78 53 83 83 80 85 86 76 46 43 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40
117476 V. BARKAS GB 75 5000000 26 196 85 Pied gauche GREECE CELTIC Scottish Premiership 40 50 47 53 60 40 51 48 70 52 49 86 56 50 85 76 54 82 77 79 85 83 75 50 43 43 42 40 40 40 40 40 40 40 40
32135 W. HENNESSEY GB 76 6000000 33 198 90 Pied droit WALES CRYSTAL PALACE RB Championnat anglais 42 50 43 53 55 45 51 46 70 44 45 76 61 57 80 77 55 81 81 83 85 84 76 47 42 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40
9167 R. PASVEER GB 74 3000000 37 186 87 Pied droit NETHERLANDS VITESSE Eredivisie 40 60 50 64 73 41 60 59 66 70 53 82 66 65 78 79 73 80 77 82 83 79 74 57 56 56 54 50 43 48 48 44 44 45 40
101574 JOÃO PAULO GB 75 2500000 25 187 86 Pied droit BRAZIL SANTOS BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 44 52 53 58 63 47 50 52 60 58 51 73 60 62 78 78 60 82 77 76 83 87 75 50 48 48 46 42 40 41 41 40 40 41 40
38841 S. BOLAT GB 76 6000000 32 190 79 Pied droit TURKEY GENT Jupiler Pro League 40 51 47 53 63 40 52 51 60 53 51 80 54 59 80 81 58 84 81 81 79 87 76 49 46 46 44 40 40 40 40 40 40 40 40
1073800855 AMINE LECOMTE-ADDANI GB 74 3000000 30 195 96 Pied droit QATAR AL DUHAIL AFC Champions League 42 57 49 56 51 44 48 44 74 58 45 77 60 54 84 78 63 78 75 77 84 83 74 53 46 46 43 40 40 40 40 40 40 40 40
105098 A. BATALLA GB 74 3000000 24 185 79 Pied droit ARGENTINA O'HIGGINS Campeonato PlanVital 45 55 50 60 60 45 50 50 60 60 50 75 70 70 80 80 68 82 78 80 80 80 74 53 53 53 49 45 41 47 47 44 44 45 40
37198 G. PEGOLO GB 74 3000000 39 183 76 Pied gauche ITALY SASSUOLO Serie A TIM 40 52 49 53 54 45 50 45 60 54 45 76 65 66 74 73 60 83 84 82 80 80 74 46 45 45 41 40 40 40 40 40 40 40 40
42499 D. BOYKO GB 74 3000000 32 194 82 Pied droit UKRAINE DYNAMO KYIV Autres ligues (Europe) 40 54 47 57 62 40 52 51 70 57 49 83 55 58 84 77 54 82 71 78 83 85 74 51 46 46 45 40 40 40 40 40 40 40 40
34002 KIKO CASILLA GB 75 5000000 34 190 86 Pied droit SPAIN LEEDS W Championnat anglais 44 50 47 54 58 43 50 45 73 46 45 77 62 59 71 74 70 84 83 82 81 85 75 48 45 45 42 40 40 40 40 40 40 40 40
8959 D. PADELLI GB 75 5000000 35 191 82 Pied gauche ITALY LOMBARDIA NA Serie A TIM 50 54 54 57 64 50 51 52 70 58 53 79 61 58 77 79 58 82 79 79 83 82 75 52 49 49 47 43 41 42 42 42 42 43 41
46652 J. HANSEN GB 75 5000000 35 188 78 Pied droit DENMARK MIDTJYLLAND 3F Superliga 43 52 41 52 54 41 52 42 67 59 42 75 59 63 84 71 63 81 82 80 81 84 75 50 47 47 42 40 40 40 40 40 40 40 40
116687 A. SELIKHOV GB 75 5000000 26 190 85 Pied droit RUSSIA SPARTAK MOSKVA Tinkoff Russian Premier Liga 45 61 60 64 67 40 55 55 60 65 51 75 69 63 81 81 60 80 81 80 83 84 75 53 54 54 52 49 44 48 48 45 45 45 40
60156 M. IBÁÑEZ GB 74 3000000 34 190 88 Pied droit ARGENTINA RACING CLUB Liga Profesional de Fútbol 42 58 53 59 69 48 50 54 65 60 59 83 63 66 86 73 64 85 78 81 76 84 74 53 52 52 50 47 42 45 45 44 44 45 40
108824 IVAN GB 74 3000000 23 192 85 Pied droit BRAZIL PONTE PRETA BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020 43 59 60 58 60 41 56 46 70 65 52 68 60 59 78 75 61 83 82 78 81 81 74 54 50 50 47 44 40 42 42 40 40 41 40
109380 TIAGO SÁ GB 74 3000000 25 185 78 Pied droit PORTUGAL SPORTING BRAGA Liga NOS 42 58 60 58 60 40 55 45 60 65 62 67 59 58 79 81 66 82 72 74 83 85 74 55 52 52 48 45 40 42 42 40 40 41 40
9309 ASIER RIESGO GB 74 3000000 37 185 76 Pied droit SPAIN LEGANÉS AB Spanish 2nd Division 42 51 50 60 63 42 45 46 60 46 48 73 60 63 77 74 56 83 78 81 80 83 74 44 44 44 43 40 40 40 40 40 40 40 40
4949 A. MCGREGOR GB 74 3000000 38 183 74 Pied droit SCOTLAND RANGERS Scottish Premiership 44 52 47 60 68 45 56 52 63 65 48 75 55 54 80 70 66 85 81 78 78 84 74 52 48 48 48 44 40 40 40 40 40 40 40
58756 WALTER GB 76 6000000 33 188 82 Pied droit BRAZIL CORINTHIANS BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 40 53 51 56 58 46 52 43 60 57 42 76 63 64 82 73 58 86 85 81 80 85 76 48 47 47 43 40 40 41 41 40 40 40 40
60558 RUBÉN BLANCO GB 76 6000000 25 188 70 Pied droit SPAIN VIGO AB Championnat espagnol 40 60 50 64 71 48 62 72 60 56 50 65 66 72 79 79 70 85 81 79 84 82 76 51 53 53 54 49 43 48 48 44 44 45 40
117806 D. VON BALLMOOS GB 75 5000000 26 192 90 Pied droit SWITZERLAND YOUNG BOYS Raiffeisen Super League 40 52 46 56 61 40 51 42 70 56 51 82 59 54 83 81 62 81 80 77 86 82 75 53 47 47 44 40 40 40 40 40 40 40 40
116433 S. DZHANAEV GB 76 6000000 33 188 84 Pied droit RUSSIA SOCHI Tinkoff Russian Premier Liga 44 53 44 61 62 43 50 53 63 60 43 81 67 62 82 77 57 85 76 80 83 85 76 50 48 48 46 42 40 41 41 40 40 41 40
41204 RAFAEL GB 76 6000000 31 192 84 Pied gauche BRAZIL ATLÉTICO MINEIRO BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 41 57 52 55 60 42 50 45 71 66 46 76 69 74 81 83 61 83 78 80 84 85 76 56 53 53 46 43 40 45 45 43 43 44 40
101520 DAVID RAYA GB 74 3000000 25 183 80 Pied droit SPAIN BRENTFORD RW 2e division anglaise 45 49 47 51 52 44 45 43 60 49 44 73 61 65 77 74 56 79 81 77 83 83 74 45 44 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40
41270 L. HOYOS GB 74 3000000 31 183 76 Pied droit ARGENTINA VÉLEZ SARSFIELD Liga Profesional de Fútbol 46 56 54 59 55 46 47 50 60 58 54 81 68 75 80 82 64 82 74 75 83 85 74 53 53 53 47 44 41 46 46 45 45 46 40
47016 A. MCCARTHY GB 76 6000000 31 193 79 Pied droit ENGLAND SOUTHAMPTON RW Championnat anglais 40 50 46 54 55 41 50 43 70 43 45 70 66 68 78 80 56 82 82 75 84 86 76 48 46 46 40 40 40 40 40 40 40 40 40
34536 R. SALIN GB 74 3000000 36 189 76 Pied gauche FRANCE RENNES Ligue 1 Uber Eats 40 54 52 58 62 40 51 54 70 55 53 78 67 68 79 78 66 80 77 82 81 84 74 53 51 51 48 44 40 45 45 41 41 42 40
33238 SERGIO ÁLVAREZ GB 75 5000000 34 180 75 Pied droit SPAIN VIGO AB Championnat espagnol 40 51 49 66 72 44 62 78 68 41 43 59 62 67 78 82 69 83 78 80 82 82 75 48 48 48 51 46 40 44 44 40 40 41 40
105243 L. CHAVES GB 76 6000000 25 178 75 Pied droit ARGENTINA ARGENTINOS JUNIORS Liga Profesional de Fútbol 54 59 60 64 71 53 54 51 60 60 55 82 70 76 79 84 68 85 77 84 80 87 76 54 58 58 54 52 49 53 53 51 51 52 47
126390 I. MESLIER GB 74 3000000 20 196 74 Pied gauche FRANCE LEEDS W Championnat anglais 41 53 53 68 73 42 53 50 70 54 56 78 62 59 75 77 59 80 78 82 83 85 74 52 50 50 50 47 42 43 43 41 41 42 40
304417 C. ARCA GB 75 5000000 33 187 79 Pied gauche BRAZIL GRÊMIO BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 40 53 50 53 58 42 50 43 65 54 42 74 61 63 74 83 63 79 78 83 81 85 75 50 47 47 42 40 40 40 40 40 40 40 40
126176 Y. DYUPIN GB 76 6000000 32 186 79 Pied gauche RUSSIA RUBIN KAZAN Tinkoff Russian Premier Liga 40 56 44 67 73 40 50 64 62 55 49 83 63 59 81 80 62 81 78 83 84 87 76 51 50 50 51 46 40 43 43 40 40 41 40
45458 D. WARD GB 75 5000000 27 191 88 Pied droit WALES LEICESTER B Championnat anglais 49 53 49 50 62 41 50 45 70 47 50 65 62 64 75 80 52 80 80 81 84 86 75 48 46 46 41 40 40 40 40 40 40 40 40
105120 I. ARBOLEDA GB 75 5000000 24 182 80 Pied droit COLOMBIA BANFIELD Liga Profesional de Fútbol 48 50 55 54 61 48 50 55 60 59 55 81 71 80 77 87 67 83 73 76 81 90 75 53 55 55 48 44 41 49 49 46 46 47 40
33727 ROBERTO JIMÉNEZ GB 74 3000000 34 192 94 Pied droit SPAIN VALLADOLID MB Championnat espagnol 40 50 47 54 69 44 50 62 70 55 52 75 68 65 83 74 54 82 78 81 80 81 74 52 49 49 46 41 40 43 43 40 40 40 40
103061 S. KRITSYUK GB 76 6000000 30 192 85 Pied droit RUSSIA BELENENSES Liga NOS 40 58 50 67 73 40 51 53 71 62 49 79 69 64 87 80 72 84 80 81 81 84 76 57 55 55 53 50 43 48 48 44 44 44 40
106566 JEAN GB 74 3000000 25 187 86 Pied gauche BRAZIL ATLÉTICO GO BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 49 64 66 65 65 46 75 70 69 72 56 75 65 65 82 78 62 78 76 79 82 83 74 59 57 57 57 51 48 50 50 48 48 49 44
101208 T. DIDILLON GB 76 6000000 25 193 84 Pied gauche FRANCE CERCLE BRUGGE Jupiler Pro League 40 50 47 54 60 40 50 48 70 52 48 83 58 54 85 76 61 83 79 83 84 83 76 50 45 45 43 40 40 40 40 40 40 40 40
7736 N. PENNETEAU GB 74 3000000 39 185 78 Pied droit FRANCE SPORTING CHARLEROI Jupiler Pro League 40 55 53 59 61 40 45 46 60 54 53 80 53 49 83 80 60 85 79 75 82 77 74 49 46 46 45 42 40 40 40 40 40 40 40
106531 CLÁUDIO RAMOS GB 75 5000000 29 183 85 Pied droit PORTUGAL PORTO Liga NOS 42 63 62 67 72 40 55 45 60 70 60 75 59 58 75 83 66 85 80 80 81 82 75 56 55 55 53 51 45 46 46 43 43 44 40
100925 B. LEROY GB 74 3000000 31 184 74 Pied droit FRANCE AJACCIO Ligue 2 BKT 44 58 54 61 60 46 53 57 64 67 60 75 67 66 76 82 69 83 78 82 79 82 74 56 54 54 51 47 42 47 47 44 44 45 40
44211 MARAFONA GB 74 3000000 33 190 86 Pied gauche PORTUGAL ALANYASPOR Süper Lig 40 48 47 57 63 40 50 45 70 54 49 84 51 53 83 79 61 83 81 78 80 80 74 51 45 45 44 40 40 40 40 40 40 40 40
40418 S. PESJAKOV GB 76 6000000 32 199 96 Pied droit RUSSIA ROSTOV Tinkoff Russian Premier Liga 40 50 47 58 59 40 53 55 72 52 46 82 59 57 86 75 58 82 80 81 86 80 76 51 45 45 44 40 40 40 40 40 40 40 40
9379 RUBÉN GB 76 6000000 36 188 79 Pied droit SPAIN PAMPLONA RA Championnat espagnol 52 53 45 61 64 46 50 48 66 48 52 73 64 62 78 75 67 83 83 82 81 84 76 49 48 48 46 43 40 42 42 41 41 42 40
369337 C. SANCHES GB 74 3000000 39 187 80 Pied droit BRAZIL BARRA FUNDA V BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 45 51 52 53 55 55 59 62 68 46 48 79 63 60 78 75 58 83 80 83 80 81 74 47 45 45 43 40 40 40 40 40 40 41 40
46988 P. NARDI GB 75 5000000 26 187 77 Pied droit FRANCE LORIENT Ligue 1 Uber Eats 42 53 52 55 54 41 50 45 61 51 49 77 62 61 81 74 65 82 79 80 83 84 75 48 47 47 44 41 40 40 40 40 40 40 40
104250 SERGIO HERRERA GB 75 5000000 27 192 79 Pied droit SPAIN PAMPLONA RA Championnat espagnol 43 57 55 61 63 46 51 51 70 52 48 74 64 59 77 76 65 78 83 84 86 76 75 50 48 48 47 44 40 43 43 41 41 41 40
63577 IAGO HERRERÍN GB 75 5000000 32 187 89 Pied droit SPAIN BILBAO BR Championnat espagnol 40 54 50 55 73 43 50 52 60 56 55 81 64 67 79 76 65 84 80 80 81 83 75 51 51 51 48 44 40 44 44 41 41 42 40
60560 S. SCUFFET GB 74 3000000 24 193 77 Pied droit ITALY UDINESE Serie A TIM 40 51 51 52 61 42 47 46 70 50 50 77 65 68 75 73 60 81 77 84 82 87 74 48 47 47 43 40 40 42 42 40 40 41 40
109065 M. KERZHAKOV GB 74 2500000 33 191 82 Pied droit RUSSIA ZENIT Tinkoff Russian Premier Liga 40 56 57 58 61 40 50 53 70 62 51 80 58 55 82 78 56 80 79 77 83 80 74 53 48 48 47 42 40 40 40 40 40 40 40
43694 GABRIEL GB 76 6000000 28 193 90 Pied droit BRAZIL LECCE Serie BKT 50 54 54 57 63 50 51 57 70 50 52 77 64 64 83 80 63 80 79 82 82 85 76 52 50 50 48 44 42 44 44 43 43 44 42
114916 E. HORVATH GB 74 3000000 25 191 84 Pied droit USA CLUB BRUGGE Jupiler Pro League 40 52 48 51 50 40 51 46 70 57 47 80 59 58 79 77 59 79 78 78 84 85 74 51 45 45 41 40 40 40 40 40 40 40 40
103083 D. GONZÁLEZ GB 75 5000000 38 194 87 Pied droit COLOMBIA DEPORTIVO CALI Liga BetPlay DIMAYOR 47 64 62 60 63 42 51 58 71 66 63 81 67 65 87 80 62 81 81 81 82 80 75 59 56 56 54 50 46 49 49 47 47 48 42
32386 J. RUDDY GB 74 3000000 34 193 96 Pied gauche ENGLAND WOLVERHAMPTON YB Championnat anglais 45 54 41 55 53 40 45 43 70 52 41 74 62 58 81 81 56 81 76 81 80 80 74 49 44 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40
106425 S. JOHNSTONE GB 76 6000000 27 193 85 Pied droit ENGLAND WEST BROMWICH WB Championnat anglais 42 56 48 62 67 41 55 45 72 57 51 73 62 60 77 77 61 82 83 82 85 86 76 52 49 49 47 44 40 41 41 40 40 41 40
105080 L. KALINIĆ GB 75 5000000 30 201 96 Pied gauche CROATIA ASTON RB Championnat anglais 41 51 44 58 61 42 50 47 70 46 45 75 57 55 82 79 61 80 78 77 84 82 75 48 43 43 42 40 40 40 40 40 40 40 40
60972 FERNANDO MIGUEL GB 76 6000000 35 191 87 Pied gauche BRAZIL VASCO DA GAMA BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 45 53 53 59 63 40 53 51 70 62 49 80 61 58 86 78 56 82 83 82 82 83 76 54 49 49 47 43 40 41 41 40 40 40 40
4039 FÁBIO GB 76 6000000 40 188 92 Pied droit BRAZIL CRUZEIRO BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020 42 55 46 55 60 42 56 41 60 61 48 69 51 71 75 76 62 86 86 81 78 86 76 49 48 48 43 41 40 40 40 40 40 40 40
59454 RAFAEL GB 76 6000000 38 187 80 Pied gauche BRAZIL SPEZIA Serie A TIM 50 56 54 57 59 50 50 51 62 50 52 74 65 64 82 76 55 83 80 82 83 82 76 48 48 48 46 42 41 43 43 43 43 44 42
9385 S. VIERA GB 76 6000000 37 184 86 Pied droit URUGUAY JUNIOR Liga BetPlay DIMAYOR 42 72 70 67 66 65 80 84 60 74 47 83 64 68 83 85 60 82 86 85 77 83 76 56 59 59 61 56 55 55 55 54 54 55 52
45291 DIEGO MARIÑO GB 74 3000000 30 187 75 Pied droit SPAIN GIJÓN RB Spanish 2nd Division 41 45 44 60 60 47 45 44 60 46 45 53 61 55 76 76 63 83 79 79 82 84 74 45 42 42 41 40 40 40 40 40 40 40 40
106256 J. CUADRADO GB 75 5000000 35 181 76 Pied droit COLOMBIA ATLÉTICO NACIONAL Liga BetPlay DIMAYOR 42 56 55 58 61 40 55 45 60 66 56 80 61 62 75 84 61 83 80 83 80 85 75 53 51 51 47 44 40 42 42 40 40 41 40
47237 P. GAZZANIGA GB 76 6000000 28 185 90 Pied droit ARGENTINA TOTTENHAM WB Championnat anglais 43 50 44 53 56 42 50 53 70 43 45 77 54 55 82 73 55 80 80 85 84 87 76 45 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40
117410 Y. MVOGO GB 76 6000000 26 190 90 Pied droit SWITZERLAND PSV Eredivisie 40 60 55 59 63 40 56 44 62 58 53 80 66 63 78 88 65 79 78 79 86 87 76 54 53 53 49 46 41 45 45 43 43 43 40
45041 P. TERRACCIANO GB 74 3000000 30 193 78 Pied droit ITALY FIORENTINA Serie A TIM 50 53 53 54 55 50 51 50 70 50 53 76 64 63 81 77 57 81 79 78 81 80 74 50 47 47 44 40 40 42 42 42 42 42 41
35281 MURIEL GB 75 5000000 33 190 78 Pied gauche BRAZIL FLUMINENSE BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 42 56 60 60 63 43 50 45 60 59 44 78 64 61 83 79 60 82 78 82 79 83 75 51 50 50 47 45 41 43 43 42 42 42 40
63192 YOEL GB 74 3000000 32 185 78 Pied droit SPAIN EIBAR AR Championnat espagnol 42 50 45 55 62 45 50 52 60 46 50 78 66 67 80 81 58 80 80 76 82 83 74 48 47 47 44 40 40 41 41 40 40 40 40
47147 D. ROEF GB 75 2000000 26 187 84 Pied droit BELGIUM GENT Jupiler Pro League 40 53 51 56 60 40 55 52 60 52 50 82 56 58 81 79 60 81 79 77 83 82 75 48 46 46 44 40 40 40 40 40 40 40 40
48000 E. CHAUX GB 74 3000000 29 189 75 Pied droit COLOMBIA AMÉRICA DE CALI Liga BetPlay DIMAYOR 41 53 53 56 58 42 49 48 70 64 57 77 66 63 80 85 61 83 76 77 80 83 74 58 53 53 46 42 40 43 43 41 41 41 40
46969 T. KAMINSKI GB 75 5000000 28 190 80 Pied droit BELGIUM BLACKBURN BW 2e division anglaise 50 50 45 52 56 42 50 46 60 50 48 79 60 62 77 76 57 83 81 80 82 86 75 46 46 46 41 40 40 40 40 40 40 40 40
103707 M. DITURO GB 76 6000000 33 191 87 Pied droit ARGENTINA UNIVERSIDAD CATÓLICA Campeonato PlanVital 45 55 55 65 65 50 50 55 70 65 50 75 68 68 79 78 68 84 82 82 82 81 76 56 55 55 52 49 45 48 48 46 46 47 41
116137 F. RØNNOW GB 75 5000000 28 188 77 Pied droit DENMARK SCHALKE 04 Autres ligues (Europe) 44 56 43 55 50 40 61 46 60 62 43 80 60 63 72 68 52 84 84 79 85 88 75 45 43 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40
41465 P. GARCÉS GB 74 3000000 36 181 77 Pied droit CHILE CURICÓ UNIDO Campeonato PlanVital 50 59 52 56 58 44 45 47 66 70 54 75 71 75 78 79 70 84 78 78 80 81 74 57 56 56 49 46 42 49 49 46 46 47 41
41189 DANILO FERNANDES GB 75 5000000 32 189 86 Pied droit BRAZIL INTERNACIONAL BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 41 56 58 59 70 44 54 49 71 62 45 76 71 70 78 80 65 81 83 81 80 84 75 55 54 54 50 48 43 49 49 45 45 45 40
122128 M. SAFONOV GB 76 6000000 21 192 82 Pied droit RUSSIA KRASNODAR Tinkoff Russian Premier Liga 40 60 52 67 69 40 53 61 70 65 52 80 69 67 81 81 62 83 80 80 82 87 76 57 54 54 53 48 43 47 47 44 44 45 40
60360 J. LEDESMA GB 76 6000000 27 185 83 Pied droit ARGENTINA CÁDIZ AA Championnat espagnol 44 53 54 56 59 51 50 52 60 60 57 79 67 75 82 78 63 84 77 80 83 85 76 53 53 53 47 43 41 46 46 44 44 46 40
60680 A. MARTÍN ARIAS GB 76 6000000 28 185 79 Pied droit ARGENTINA UNIÓN LA CALERA Campeonato PlanVital 48 54 55 58 66 49 52 50 63 62 54 82 69 73 81 80 64 85 76 80 81 86 76 54 54 54 49 46 43 48 48 46 46 47 41
45637 FERNANDO PRASS GB 74 3000000 42 191 85 Pied droit BRAZIL CEARÁ BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 52 57 56 60 66 45 55 43 70 58 48 75 68 65 79 78 65 81 80 81 80 83 74 53 53 53 49 47 44 46 46 45 45 46 41
47959 B. CORTÉS GB 74 3000000 25 186 77 Pied droit CHILE COLO COLO Campeonato PlanVital 46 58 50 61 63 45 50 53 62 70 55 75 70 71 80 82 75 83 82 77 75 81 74 57 56 56 52 48 42 49 49 45 45 46 40
113677 M. DI GREGORIO GB 74 3000000 23 187 88 Pied droit ITALY MONZA Serie BKT 40 56 51 56 63 40 45 45 62 52 48 76 66 65 79 78 58 81 80 81 79 84 74 48 48 48 45 42 40 43 43 40 40 41 40
30196 S. PROTO GB 74 3000000 37 184 74 Pied droit BELGIUM LAZIO Serie A TIM 41 58 51 64 67 51 50 51 63 54 51 83 68 60 78 80 55 84 82 81 79 78 74 49 49 49 48 45 42 43 43 42 42 43 40
37650 G. MAKARIDZE GB 75 5000000 30 193 87 Pied droit GEORGIA ALMERÍA RB Spanish 2nd Division 42 58 60 58 73 40 55 45 70 65 51 79 59 58 82 75 65 81 78 79 82 86 75 54 52 52 50 48 42 44 44 42 42 43 40
126671 LUÍS MAXIMIANO GB 74 3000000 21 190 84 Pied droit PORTUGAL SPORTING CP Liga NOS 47 64 58 60 58 42 53 49 72 66 56 76 61 66 80 74 69 82 74 77 82 90 74 56 53 53 50 47 43 46 46 44 44 45 40
104091 B. KAMARA GB 74 3000000 24 193 84 Pied droit FRANCE STRASBOURG Ligue 1 Uber Eats 41 56 54 61 63 42 50 53 70 51 49 78 63 61 81 80 63 79 78 76 82 83 74 51 49 49 48 45 40 43 43 41 41 42 40
45514 CÉSAR GB 74 3000000 28 194 78 Pied droit BRAZIL FLAMENGO BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 40 54 51 56 60 40 46 51 70 49 45 79 57 51 83 77 56 79 80 77 84 82 74 48 43 43 43 40 40 40 40 40 40 40 40
46648 R. FÄHRMANN GB 75 5000000 32 196 95 Pied droit GERMANY SCHALKE 04 Autres ligues (Europe) 40 50 45 50 56 40 50 47 70 55 47 81 59 53 84 75 54 81 79 81 86 82 75 50 43 43 40 40 40 40 40 40 40 40 40
