Loading Search Panes...
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Prix | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Francs | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
4412 | FELIPE | DC | 73 | 3000000 | 36 | 188 | 75 | Pied gauche | BRAZIL | Libres | Libres | 57 | 71 | 65 | 72 | 71 | 58 | 56 | 55 | 80 | 78 | 74 | 72 | 71 | 69 | 77 | 78 | 71 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 64 | 68 | 61 | 59 | 56 | 55 | 58 | 54 | 54 | 55 | 52 | ||
4541 | O. DESCHACHT | DC | 73 | 3000000 | 39 | 187 | 81 | Pied gauche | BELGIUM | ZULTE-WAREGEM | Jupiler Pro League | 62 | 68 | 65 | 72 | 67 | 56 | 52 | 55 | 81 | 82 | 83 | 72 | 60 | 58 | 87 | 67 | 83 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 63 | 67 | 62 | 59 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
7030 | M. SILVESTRE | DC | 73 | 3000000 | 36 | 185 | 84 | Pied droit | ARGENTINA | ROYAL EXCEL MOUSCRON | Jupiler Pro League | 58 | 65 | 66 | 73 | 70 | 59 | 59 | 64 | 77 | 77 | 78 | 74 | 70 | 69 | 81 | 77 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 64 | 66 | 62 | 58 | 55 | 56 | 56 | 54 | 54 | 55 | 52 | ||
8984 | A. GYAN | AC | 73 | 5500000 | 35 | 184 | 77 | Pied droit | GHANA | Libres | Libres | 73 | 76 | 76 | 67 | 66 | 77 | 66 | 75 | 76 | 47 | 48 | 79 | 74 | 70 | 76 | 76 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 60 | 63 | 60 | 64 | 62 | 62 | 66 | 66 | 67 | 73 | ||
9026 | ALEXIS | DC | 73 | 3000000 | 35 | 183 | 75 | Pied droit | SPAIN | Libres | Libres | 64 | 72 | 65 | 73 | 72 | 57 | 56 | 60 | 75 | 74 | 77 | 76 | 73 | 71 | 78 | 78 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 68 | 68 | 66 | 61 | 58 | 62 | 59 | 58 | 58 | 58 | 55 | ||
9121 | J. LECA | GB | FC Valenciennes | 73 | 2500000 | 35 | 180 | 75 | Pied droit | FRANCE | RC LENS | Ligue 1 Uber Eats | 40 | 50 | 44 | 54 | 60 | 40 | 49 | 46 | 60 | 52 | 52 | 77 | 55 | 60 | 79 | 76 | 62 | 80 | 79 | 81 | 77 | 83 | 73 | 47 | 45 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
9152 | G. FERNÁNDEZ | MO | 73 | 0 | 37 | 170 | 71 | Pied droit | ARGENTINA | Libres | Libres | 72 | 81 | 80 | 77 | 73 | 70 | 77 | 82 | 60 | 45 | 43 | 76 | 70 | 74 | 70 | 61 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 58 | 58 | 66 | 68 | 73 | 67 | 64 | 67 | 67 | 71 | 68 | ||
9534 | C. GORDON | GB | 73 | 2500000 | 38 | 193 | 83 | Pied gauche | SCOTLAND | Libres | Libres | 45 | 52 | 45 | 59 | 67 | 47 | 56 | 50 | 73 | 61 | 45 | 73 | 48 | 50 | 70 | 72 | 57 | 82 | 80 | 77 | 83 | 80 | 73 | 49 | 43 | 43 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
16474 | W. ENDO | MDF | 73 | 3500000 | 27 | 178 | 75 | Pied droit | JAPAN | Libres | Libres | 63 | 72 | 68 | 73 | 71 | 66 | 64 | 65 | 71 | 72 | 74 | 74 | 73 | 74 | 68 | 78 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 67 | 70 | 68 | 73 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 58 | ||
30057 | U. EMANUELSON | MR | 73 | 3500000 | 34 | 176 | 66 | Pied gauche | NETHERLANDS | UTRECHT | Eredivisie | 73 | 76 | 74 | 73 | 75 | 68 | 72 | 76 | 62 | 67 | 70 | 74 | 74 | 76 | 60 | 69 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 65 | 69 | 68 | 73 | 70 | 67 | 69 | 66 | 68 | 65 | 62 | ||
30315 | S. BAMBA | DC | 73 | 3000000 | 35 | 190 | 86 | Pied droit | CÔTE D'IVOIRE | CARDIFF B | 2e division anglaise | 63 | 69 | 58 | 67 | 68 | 61 | 52 | 54 | 75 | 73 | 77 | 73 | 65 | 68 | 90 | 81 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 66 | 64 | 64 | 56 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | ||
31048 | D. DESSENA | MR | 73 | 3500000 | 33 | 183 | 75 | Pied droit | ITALY | BRESCIA BA | Serie BKT | 68 | 75 | 72 | 76 | 72 | 68 | 67 | 70 | 67 | 69 | 74 | 78 | 74 | 73 | 76 | 72 | 77 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 61 | 66 | 66 | 71 | 73 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 61 | ||
31059 | D. CHYGRYNSKIY | DC | 73 | 3000000 | 34 | 190 | 81 | Pied droit | UKRAINE | AEK ATHENS | Autres ligues (Europe) | 64 | 70 | 63 | 73 | 75 | 63 | 71 | 63 | 83 | 81 | 78 | 72 | 65 | 59 | 83 | 67 | 65 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 62 | 62 | 64 | 58 | 57 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | ||
32021 | A. TETTEY | MDF | 73 | 3500000 | 34 | 180 | 68 | Pied droit | NORWAY | NORWICH YG | 2e division anglaise | 64 | 69 | 65 | 74 | 69 | 65 | 61 | 65 | 67 | 77 | 73 | 84 | 72 | 70 | 80 | 74 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 67 | 66 | 66 | 73 | 66 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | ||
33477 | J. ARCE | AID | 73 | 0 | 35 | 175 | 62 | Pied droit | BOLIVIA | Libres | Libres | 73 | 75 | 80 | 75 | 76 | 67 | 71 | 72 | 60 | 44 | 52 | 77 | 73 | 76 | 67 | 79 | 69 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 61 | 61 | 65 | 68 | 69 | 69 | 69 | 73 | 69 | 71 | 68 | ||
33739 | RAFINHA | MO | 73 | 4500000 | 37 | 167 | 67 | Pied droit | BRAZIL | CORITIBA | BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 | 72 | 79 | 81 | 74 | 71 | 67 | 71 | 71 | 61 | 58 | 50 | 72 | 77 | 82 | 60 | 66 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 63 | 63 | 65 | 69 | 73 | 72 | 72 | 70 | 70 | 72 | 66 | ||
34010 | S. SINCLAIR | MLG | 73 | 4000000 | 31 | 177 | 69 | Pied droit | ENGLAND | PRESTON WB | 2e division anglaise | 72 | 75 | 77 | 68 | 71 | 68 | 66 | 73 | 60 | 47 | 51 | 72 | 85 | 83 | 62 | 65 | 76 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 62 | 62 | 63 | 63 | 67 | 73 | 72 | 70 | 70 | 69 | 66 | ||
34479 | R. CRUZADO | MR | 73 | 3500000 | 36 | 180 | 83 | Pied gauche | PERU | ALIANZA LIMA | Autres (Amérique latine) | 69 | 75 | 70 | 76 | 79 | 68 | 76 | 78 | 68 | 61 | 65 | 80 | 70 | 72 | 75 | 71 | 74 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57 | 64 | 64 | 71 | 73 | 69 | 62 | 67 | 62 | 62 | 63 | 61 | ||
34657 | P. JAGIELKA | DC | 73 | 3000000 | 38 | 183 | 83 | Pied droit | ENGLAND | SHEFFIELD RB | Championnat anglais | 56 | 67 | 61 | 69 | 68 | 58 | 55 | 64 | 77 | 82 | 76 | 75 | 60 | 55 | 85 | 81 | 67 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 60 | 60 | 60 | 54 | 51 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | ||
34820 | B. VAN POLEN | DD | 73 | 2750000 | 35 | 179 | 73 | Pied droit | NETHERLANDS | PEC ZWOLLE | Eredivisie | 70 | 72 | 70 | 72 | 71 | 63 | 63 | 65 | 65 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 74 | 68 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 73 | 68 | 66 | 65 | 61 | 66 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 | ||
34845 | M. COUTADEUR | MR | 73 | 3500000 | 34 | 170 | 69 | Pied droit | FRANCE | AJACCIO | Ligue 2 BKT | 72 | 75 | 69 | 78 | 77 | 67 | 79 | 77 | 62 | 65 | 62 | 78 | 68 | 71 | 69 | 64 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 53 | 63 | 63 | 72 | 73 | 70 | 65 | 65 | 63 | 63 | 64 | 61 | ||
35290 | R. ÖZCAN | GB | 73 | 0 | 36 | 185 | 83 | Pied gauche | AUSTRIA | Libres | Libres | 40 | 50 | 44 | 52 | 57 | 40 | 47 | 44 | 63 | 53 | 49 | 85 | 53 | 49 | 82 | 76 | 59 | 85 | 75 | 78 | 79 | 80 | 73 | 48 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
36132 | A. GAŢCAN | MR | 73 | 3500000 | 36 | 186 | 79 | Pied droit | MOLDOVA | Libres | Libres | 62 | 77 | 71 | 77 | 72 | 65 | 65 | 72 | 79 | 72 | 81 | 82 | 68 | 63 | 81 | 70 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 69 | 66 | 66 | 71 | 73 | 65 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 59 | ||
36782 | TITI | DC | 73 | 3000000 | 32 | 188 | 89 | Pied gauche | BRAZIL | GÖZTEPE | Süper Lig | 56 | 69 | 61 | 68 | 63 | 53 | 59 | 62 | 81 | 83 | 78 | 73 | 66 | 60 | 86 | 68 | 72 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73 | 63 | 61 | 60 | 55 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | ||
36874 | ADRIÁN | MR | 73 | 3500000 | 32 | 183 | 78 | Pied gauche | SPAIN | ZARAGOZA BA | Spanish 2nd Division | 75 | 76 | 73 | 76 | 74 | 72 | 74 | 76 | 72 | 62 | 63 | 78 | 73 | 75 | 75 | 72 | 73 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 57 | 64 | 64 | 71 | 73 | 70 | 63 | 63 | 64 | 64 | 68 | 68 |
ID | Nom | Poste | EquipeSPIRIT | MaxiNote | Valeur Actuelle | Age | Taille | Poids | Pied | Pays | EquipePES | Ligue | Talent Off. | Contrôle Balle | Dribble | Passe Terre | Passe Lobée | Finition | Coups Arrétés | Effet Controlé | Têtes | Talent Déf. | Récupération | Puissance Tir | Vitesse | Explosivité | Equilibre | Contact | Détente | Endrurance | Au but | Capter | Dégager | Dévier | Réflexes | GB | DC | DD | DG | MDF | MR | MO | MLD | MLG | AID | AIG | SA | AC |
---|
Showing 1 to 25 of 859 entries